索 引 号: | 012947154/2020-40940 | 信息分类: | 综合政务 / 解读材料 / 其他 |
发布机构: | 南京市发展和改革委员会 | 生成日期: | 2020-05-14 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 减免疫情影响期间我市城镇垃圾处理费政策解读 | ||
文 号: | 关 键 词: | 垃圾处理费;减免 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
减免疫情影响期间我市城镇垃圾处理费政策解读
为贯彻落实国家、省市关于统筹做好疫情防控与经济社会发展的决策部署,支持企业复工复产和平稳发展,近期,经南京市政府批准,市发改、城管、财政部门联合出台政策,2月至6月阶段性减免城镇垃圾处理费,行业类单位垃圾处理费免征,其他单位垃圾处理费减半征收。
收费范围 | 收费标准 | 2月-6月 减免政策 | |
单位 | 4元/人.月 | 减半征收 | |
行业 | 1.农贸市场 | 21.5元/吨(立方米) | 免征 |
2.农副产品配送中心、食品加工店、超市、专业市场、旅游景点、单位食堂、废品收购站 | 30元/吨(立方米) | ||
3.宾馆、饭店、旅社、招待所(含单位职工) | 4元/月.床 | ||
4.餐饮业 | 1.5元/平方米.月 | ||
5.娱乐业 | 600-1000元/户.月 | ||
6.美容美发、洗染、照相等其他服务行业 | 40元/户.月 | ||
7.长途汽车营运点 | 40元/辆.月 |
政策原文见附件。