索 引 号: | 012947154/2022-58985 | 信息分类: | 综合政务 / 数据发布 / 其他 |
发布机构: | 南京市发展和改革委员会 | 生成日期: | 2022-06-24 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2022年小麦质量调查结果数据表公开 | ||
文 号: | 关 键 词: | 小麦;质量调查;结果 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2022年小麦质量调查结果数据表公开
2022年小麦质量调查结果数据表公开(见附件)