索 引 号: | 000014349/2020-01675 | 信息分类: | 综合政务 / 统计分析 / 其他 |
发布机构: | 南京市医保局 | 生成日期: | 2020-01-07 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 全市医疗保障事业发展指标(医疗救助)完成情况 | ||
文 号: | 关 键 词: | 保障事业;情况时间;全市医疗;月;门诊救助;医疗救助;救助;发展;次;住院 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
全市医疗保障事业发展指标(医疗救助)完成情况
全市医疗保障事业发展指标(医疗救助)完成情况 | |||
时间 | 实施门诊和住院救助(万人次) | 平均次均住院救助(元) | 平均次均门诊救助(元) |
1-7月 | 61.8 | 2842 | 99 |
1-8月 | 147 | 2664.73 | 48.17 |
1-9月 | 245.4 | 1696 | 32 |
1-10月 | 247.5 | 1665 | 31.8 |
1-11月 | 304.6 | 1621.26 | 31.25 |