索 引 号: | 000014349/2020-31385 | 信息分类: | 综合政务 / 统计分析 / 其他 |
发布机构: | 南京市医保局 | 生成日期: | 2020-04-24 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 全市医疗保障事业发展指标(医疗救助)完成情况(2020年3月) | ||
文 号: | 关 键 词: | 门诊救助 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
全市医疗保障事业发展指标(医疗救助)完成情况(2020年3月)
2020年3月,南京市实施门诊和住院救助11.62万人次,平均次均住院救助2847.28元,平均次均门诊救助91.54元。
时间 |
实施门诊和住院救助 |
平均次均住院救助 |
平均次均门诊救助 |
2020年3月 |
11.62万人 |
2847.28元 |
91.54元 |