索 引 号: | 000014349/2022-45449 | 信息分类: | 综合政务 / 财政预算 / 其他 |
发布机构: | 南京市医保局 | 生成日期: | 2022-05-17 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 南京市医疗保障局2022年部门绩效信息公开 | ||
文 号: | 关 键 词: | 部门预算 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
南京市医疗保障局2022年部门绩效信息公开
详见附件
索 引 号: | 000014349/2022-45449 | 信息分类: | 综合政务 / 财政预算 / 其他 |
发布机构: | 南京市医保局 | 生成日期: | 2022-05-17 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 南京市医疗保障局2022年部门绩效信息公开 | ||
文 号: | 关 键 词: | 部门预算 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
详见附件