索 引 号: | 000014349/2023-11217 | 信息分类: | 综合政务 / 统计分析 / 其他 |
发布机构: | 南京市医保局 | 生成日期: | 2023-02-08 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2022年1-7月全市医疗保障事业发展指标完成情况 | ||
文 号: | 关 键 词: | 医疗保障,事业发展指标,完成情况 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2022年1-7月全市医疗保障事业发展指标完成情况
指标名称 | 2022年1-7月 |
异地就医定点医院联网覆盖率(%) | 100 |
异地来宁就医备案落地人次(人次) | 265206 |
异地就医转入结算总人次(人次) | 2109933 |
异地就医医疗机构数量(所) | 484 |