广大溧水区交通运输经营者:
为全面贯彻执行党中央、国务院关于加强社会信用体系建设的决策部署,聚焦江苏“信用交通省”创建工作和南京市交通运输行业信用体系建设要求,深入推进交通运输行业“学信用、懂信用、用信用、守信用”,持续推动溧水区交通运输高质量发展,现将交通运输失信行为目录告知如下,请广大交通运输经营者守法、守信经营,避免运输经营中产生违法、失信行为记录。
南京市溧水区交通运输局
2019年11月27日
江苏省交通运输失信行为分类目录
序号 | 权力名称 | 行使层级 | 行政相对人类别 | 失信行为分类级别 | 失信行为分类条件或标准 |
|
1 | 对未取得许可,使用无效许可证件、超越道路运输经营许可事项,擅自从事从事道路运输经营以及道路运输相关业务的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √较重失信行为 √严重失信行为
| 较重: 经营者超越许可事项擅自从事道路三类以上班线客运、旅游包车客运、危险货物运输经营或者水路旅客运输、危险货物运输经营的; 严重: 经营者在当年内发生较重失信行为2起以上同类情形的
|
|
2 | 对未取得道路危险货物运输许可,使用无效许可证件、超越许可事项从事道路危险货物运输,非经营性道路危险货物运输单位从事道路危险货物运输经营、非经营性放射性物品道路运输单位从事放射性物品道路运输经营的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √较重失信行为 √严重失信行为
|
| |
3 | 对未取得相应从业资格证件或使用失效、伪造、变造的从业资格证件或超越从业资格证件核定范围从事道路危险货物运输活动的处罚 | 省市县 | √自然人 | √严重失信行为 | 严重: 超越道路运输从业资格证件核定范围,驾驶道路三类以上班线客运、旅游包车客运、危险货物运输车辆经营的 |
|
4 | 对擅自改装已取得车辆营运证车辆的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √严重失信行为 | 严重: 机动车维修经营者擅自改装机动车,情节严重,被吊销经营许可的 |
|
5 | 对取得道路运输经营许可的经营者使用无道路运输证件、无效道路运输证件或者超出道路运输证件标明的经营范围的车辆,从事道路运输经营活动的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √较重失信行为 √严重失信行为
| 较重: 经营者使用无道路运输证件、无效道路运输证件的车辆擅自从事道路三类以上班线客运、旅游包车客运、危险货物运输经营的,或者使用无船舶营运证件、无效船舶营运证件船舶擅自从事水路旅客运输、危险货物运输经营的 严重: 经营者在当年内发生较重失信行为2起以上同类情形的
|
|
6 | 对取得相应许可的道路运输以及相关业务经营者不符合许可条件继续经营的处罚 | 省市县 |
|
|
|
|
7 | 对客运车辆未按照规定使用标志牌,未按照批准的线路、班次、经营区域、类型等级营运或者不按照核定的站点停靠的处罚 | 省市县 | √自然人 | √较重失信行为 √严重失信行为
| 较重: 驾驶客运车辆未按照规定使用标志牌或者未按照批准的线路、经营区域营运,当年内累计达到3次的 严重: 从业人员在当年内发生较重失信行为2起以上同类情形的
|
|
8 | 对强行招揽旅客、货物的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
9 | 对在旅客运输途中擅自变更运输车辆或者将旅客移交他人运输的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
10 | 对未报告原许可机关,擅自终止客运经营的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
11 | 对没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
12 | 对加班车、顶班车、接驳车无正当理由不按原正班车的线路、站点、班次行驶的处罚 | 省市县 | √自然人 | √较重失信行为 √严重失信行为
| 较重: 驾驶客运车辆未按照规定使用标志牌或者未按照批准的线路、经营区域营运,当年内累计达到3次的 严重: 从业人员在当年内发生较重失信行为2起以上同类情形的
|
|
13 | 对未按照规定参加年度审验的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
14 | 对未按照规定安装卫星定位行车安全信息设备,或者未按照规定报送信息的处罚 | 省市县 | √社会法人 √自然人
| √较重失信行为 √严重失信行为
| 较重: 1、经营者:道路三类以上班线客运、旅游包车客运、危险货物运输经营者未使用符合标准的车辆卫星定位动态监控平台或者监控平台未接入联网联控系统,以及未按规定上传道路运输车辆运输动态信息,当年累计达到3次的; 2、从业人员:道路三类以上班线客运、旅游包车客运、危险货物运输驾驶人员违规关闭车辆卫星定位装置,不能保持车辆实时在线,当年内累计达到3次的 严重: 1、经营者:经营者在当年内发生较重失信行为2起以上同类情形的 2、从业人员:从业人员在当年内发生较重失信行为2起以上同类情形的
|
|
15 | 对不按规定维护和检测运输车辆的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
16 | 对聘用无相应从业资格的人员从事经营活动的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
17 | 对客运包车未持有效的包车客运标志牌进行经营的,不按照包车客运标志牌载明的事项运行的,线路两端均不在车籍所在地的,按班车模式定点定线运营的,招揽包车合同以外的旅客乘车的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
18 | 对客运经营者不按照规定放置服务监督卡、线路走向示意图、公布监督投诉电话号码或者受理投诉部门的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
19 | 对出租汽车客运经营者不按照规定设置标志牌、标志灯、计价器、IC卡刷卡器或者信息化管理设施的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
20 | 对机动车维修经营者未执行配件登记制度的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
21 | 对不具备道路客货运输驾驶人员条件,使用无效的从业资格证件或超越证件核定范围驾驶道路运输经营车辆的处罚 | 省市县 | √自然人 | √严重失信行为 | 严重: 超越道路运输从业资格证件核定范围,驾驶道路三类以上班线客运、旅游包车客运、危险货物运输车辆经营的 |
|
22 | 对未取得许可,使用无效许可证件、超越机动车维修经营许可事项,擅自从事机动车维修经营的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
23 | 对机动车维修经营者设立分支机构或者合并、分立未经许可的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
24 | 对机动车维修经营者使用假冒伪劣配件维修机动车,承修已报废的机动车或者擅自改装机动车的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
25 | 对机动车维修经营者未按照规定365bet赌城网投_365时政_亚洲365bet经营范围、收费项目和收费标准,未按照规定制作、出具机动车维修记录或者结算清单的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
26 | 对机动车维修经营者超越许可的经营范围、未经核准变更作业场所、虚报维修事项、未按照规定的技术标准进行维修的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
27 | 对机动车维修经营者不签发或者签发虚假的机动车维修合格证的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
28 | 对机动车综合性能检测机构不按国家有关技术规范进行检测、未经检测出具检测结果或者不如实出具检测结果的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √较重失信行为 √严重失信行为
| 较重: 机动车综合性能检测经营者未经检测出具虚假检测结果的 严重: 经营者在当年内发生较重失信行为2起以上同类情形的
|
|
29 | 对未取得许可,使用无效许可证件、超越机动车驾驶员培训许可事项,擅自从事机动车驾驶员培训业务的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
30 | 对驾培经营者未按照批准的经营区域、教练场地等经营许可事项开展培训经营活动的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
31 | 对驾培经营者允许他人以自己的名义从事机动车驾驶人培训、经营活动或者将教学车辆出租、出借给他人从事培训、经营活动的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
32 | 对驾培经营者使用非教学、无证、无效、报废、不合格的教学车辆从事机动车驾驶人培训经营活动的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
33 | 对驾培经营者未按规定悬挂驾驶培训许可证件、365bet赌城网投_365时政_亚洲365bet经营范围、教练员、教学车辆和教练场地等情况,填写和报送《培训记录》,使用驾驶培训智能化信息系统,建立、保存学员、教练员和教学车辆档案,以及对教练员进行考核和继续教育的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
34 | 对驾培经营者未按照国家规定的教学大纲进行培训,伪造培训学时,伪造、变造以及使用伪造、变造的《培训记录》的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
35 | 对经营性教练场、驾培经营者训练规模、服务能力超出核定的经营承载能力,或者为非教学车辆提供经营性培训服务的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
36 | 对租用、借用《教练员证》或者以未实际从事教学工作教练员的证件申请办理培训和考试手续的,或者聘用未取得《教练员证》人员直接从事驾驶培训教练的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
37 | 对使用不符合规定的教学车辆、未按规定对教学车辆进行检查维护和检测的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
38 | 对教练员未按照教学大纲和教学规范培训,未规范使用培训设施、设备,未按照规定填写教学日志和《培训记录》等违规教学行为的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
39 | 对教练员以欺骗、贿赂等不正当手段取得《教练员证》,以及教练员酒后教练、伪造学员学时或者在教学过程中发生重大以上交通事故且负主要责任的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
40 | 对未取得许可,使用无效许可证件、超越道路运输站(场)经营许可事项,擅自从事道路运输站(场)经营的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
41 | 对道路运输站(场)经营者允许无证经营、超载、未经安全检查或者安全检查不合格的车辆发车或者无正当理由拒绝道路运输车辆进站从事经营活动的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
42 | 对道路运输站(场)经营者擅自改变道路运输站(场)的用途和服务功能,或者不公布运输线路、起止经停站点、运输班次、始发时间、票价的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
43 | 对货运站经营者对超限、超载车辆配载,放行出站的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
44 | 对非法转让、出租道路运输许可证件的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
45 | 对未按规定投保承运人责任险的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √较重失信行为 √严重失信行为
| 较重: 班车客运、旅游包车客运以及危险货物运输经营者未按规定为旅客投保承运人责任险、未按规定的最低投保限额投保或者投保的承运人责任险已过期而未继续投保,并拒不投保的 严重: 经营者在当年内发生较重失信行为2起以上同类情形的
|
|
46 | 对不按规定携带车辆营运证的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
47 | 对交通物流、货运代理、货运信息服务等经营者不按照核定载客、载货限额进行配载,或者将受理的运输业务交由不具备相应资质的经营者承运的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
48 | 对客运经营者(含国际道路客运经营者)、客运站经营者及客运相关服务经营者不按规定使用道路运输业专用票证或者转让、倒卖、伪造道路运输业专用票证的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
49 | 对超出核定的期限、范围、区域或者场所等许可事项从事道路运输经营的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
50 | 对客运站出售未经批准的客运站(点)车票或者接纳未经批准进站营运的车辆的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
51 | 对公共汽车客运经营者未经批准停运的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
52 | 对道路运输驾驶员不按照规定使用卫星定位行车安全信息设备的处罚 | 省市县 | √自然人
| √较重失信行为 √严重失信行为
| 较重: 道路三类以上班线客运、旅游包车客运、危险货物运输驾驶人员违规关闭车辆卫星定位装置,不能保持车辆实时在线,当年内累计达到3次的 严重: 从业人员在当年内发生较重失信行为2起以上同类情形的
|
|
53 | 对公共汽车驾驶员不按照确定的线路、站点、班次和时间营运,或者到站不停的处罚 | 省市县 | √自然人
| √较重失信行为 √严重失信行为
| 较重: 驾驶客运车辆未按照规定使用标志牌或者未按照批准的线路、经营区域营运,当年内累计达到3次的 严重: 从业人员在当年内发生较重失信行为2起以上同类情形的
|
|
54 | 对违法行为累积记分达到规定分值的道路运输以及相关业务经营者、从业人员的处罚 | 省市县 | √社会法人 √自然人
| √一般失信行为 |
|
|
55 | 对托运人不向承运人说明所托运的危险化学品的种类、数量、危险特性以及发生危险情况的应急处置措施,或者未按照国家有关规定对所托运的危险化学品妥善包装并在外包装上设置相应标志的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √较重失信行为 √严重失信行为
| 严重: 经营者在当年内发生较重失信行为2起以上同类情形的(经营者之外的其他社会法人或者自然人) |
|
56 | 对未根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施,或者未配备必要的防护用品和应急救援器材的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
57 | 对运输危险化学品需要添加抑制剂或者稳定剂,托运人未添加或者未将有关情况告知承运人的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
58 | 对道路危险货物运输企业或者单位未配备专职安全管理人员的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
59 | 对托运人委托未依法取得危险货物道路运输许可的企业承运危险化学品的处罚 | 省市县 | √自然人 | √较重失信行为 √严重失信行为
| 严重: 从业人员在当年内发生较重失信行为2起以上同类情形的(从业人员之外的其他社会法定代表人或者自然人) |
|
60 | 对托运人在托运的普通货物中夹带危险化学品,或者将危险化学品谎报或者匿报为普通货物托运的处罚 | 省市县 | √自然人 | √一般失信行为 |
|
|
61 | 对拒绝、阻碍道路运输管理机构依法履行放射性物品运输安全监督检查,或者在接受监督检查时弄虚作假的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
62 | 对1年内违法超限运输超过3次的货运车辆、货运车辆驾驶人,以及道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%的处罚 | 省市县 | √社会法人 √自然人
| √严重失信行为 |
|
|
63 | 对指使、强令车辆驾驶人超限运输货物的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √严重失信行为 | 严重: 指使、强令车辆驾驶人超限运输货物,被道路运输管理机构处以2万元以上罚款,或者1年内被给予3次以上行政处罚的 |
|
64 | 对道路运输经营者使用卫星定位装置出现故障不能保持在线的运输车辆从事经营活动的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √较重失信行为 √严重失信行为
| 较重: 道路三类以上班线客运、旅游包车客运、危险货物运输经营者未使用符合标准的车辆卫星定位动态监控平台或者监控平台未接入联网联控系统,以及未按规定上传道路运输车辆运输动态信息,当年累计达到3次的 严重: 经营者在当年内发生较重失信行为2起以上同类情形的
|
|
65 | 对破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号,或者伪造、篡改、删除车辆动态监控数据的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √较重失信行为 √严重失信行为
| 严重: 经营者在当年内发生较重失信行为2起以上同类情形的 |
|
66 | 对以欺骗或者贿赂等不正当手段取得水路运输行政许可的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
67 | 对水路旅客运输业务经营者未为其经营的客运船舶投保承运人责任保险或者取得相应的财务担保的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
68 | 对班轮运输业务经营者未提前向社会公布所使用的船舶、班期、班次和运价或者其变更信息的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
69 | 对省际普通货船运输、国内船舶管理业务经营者取得许可后,不再具备《国内水路运输管理条例》规定的许可条件的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
70 | 对未按照规定要求配备海务、机务管理人员的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
71 | 对水路运输经营未履行备案义务,不按规定销售客票,进行虚假宣传,以不正当方式或不规范行为争抢客货源及提供运输服务扰乱市场秩序,使用运输单证不符合有关规定的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
72 | 对拒绝管理部门监督检查或者隐匿有关资料或瞒报、谎报有关情况的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
73 | 对船舶管理业务经营者与委托人订立虚假协议或者名义上接受委托实际不承担船舶海务、机务管理责任的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
74 | 对港口经营人为船舶所有人、经营人以及货物托运人、收货人指定水路运输辅助业务经营者,提供船舶、水路货物运输代理等服务的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
75 | 对未经许可或者使用伪造、涂改、擅自接受他人转让、变相转让的经营许可证件从事公共汽车客运的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
76 | 对未经许可或者使用伪造、涂改、擅自接受他人转让、变相转让的经营许可证件从事机动车综合性能检测的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
77 | 对未经许可或者使用伪造、涂改、擅自接受他人转让、变相转让的经营许可证件从事汽车租赁的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
78 | 对未经许可或者使用伪造、涂改、擅自接受他人转让、变相转让的经营许可证件从事交通物流的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
79 | 对未经许可或者使用伪造、涂改、擅自接受他人转让、变相转让的经营许可证件从事货运代理、货运信息服务等经营的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
80 | 对道路运输经营者道路运输车辆技术状况未达到《道路运输车辆综合性能要求和检验方法》(GB18565)的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
81 | 对道路运输经营者使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动的的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
82 | 对道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
83 | 对道路运输经营者未建立道路运输车辆技术档案或者档案不符合规定的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
84 | 对道路运输经营者未做好车辆维护记录的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
85 | 对机动车维修经营者伪造、变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让机动车维修经营许可证或者机动车维修竣工出厂合格证,使用他人的或者使用伪造、变造的机动车维修竣工出厂合格证的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
86 | 对道路运输企业未使用符合标准的监控平台、监控平台未接入联网联控系统、未按规定上传道路运输车辆动态信息的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √较重失信行为 √严重失信行为
| 较重: 道路三类以上班线客运、旅游包车客运、危险货物运输经营者未使用符合标准的车辆卫星定位动态监控平台或者监控平台未接入联网联控系统,以及未按规定上传道路运输车辆运输动态信息,当年累计达到3次的 严重: 经营者在当年内发生较重失信行为2起以上同类情形的
|
|
87 | 对道路运输企业未建立或者未有效执行交通违法动态信息处理制度、对驾驶员交通违法处理率低于90%的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
88 | 对道路运输企业未按规定配备专职监控人员的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
89 | 对出租、出借、倒卖《国内水路运输管理条例》规定的行政许可证件或者以其他方式非法转让《国内水路运输管理条例》规定的行政许可的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
90 | 对伪造、变造、涂改《国内水路运输管理条例》规定的行政许可证件的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
91 | 对水路运输辅助业务经营者未履行备案或者报告义务的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
92 | 对水路运输辅助业务经营为未依法取得水路运输业务经营许可或者超越许可范围的经营者提供水路运输辅助服务的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
93 | 对水路运输辅助业务经营者与船舶所有人、经营人、承租人未订立船舶管理协议或者协议未对船舶海务、机务管理责任做出明确规定等的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
94 | 对水路运输辅助业务经营者未订立书面合同、强行代理或者代办业务的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
95 | 对水路运输辅助业务经营者滥用优势地位,限制委托人选择其他代理或者船舶管理服务提供者的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
96 | 对水路运输辅助业务经营者进行虚假宣传,误导旅客或者委托人的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
97 | 对水路运输辅助业务经营者以不正当方式或者不规范行为争抢客源、货源及提供其他水路运输辅助服务,扰乱市场秩序的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
98 | 对水路运输辅助业务经营者未在售票场所和售票网站的明显位置公布船舶、班期、班次、票价等信息的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
99 | 对水路运输辅助业务经营者未以公布的票价或者变相变更公布的票价销售客票的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
100 | 对水路运输辅助业务经营者使用的运输单证不符合有关规定的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
101 | 对水路运输辅助业务经营者未建立业务记录和管理台账的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
102 | 对水路运输辅助业务经营者拒绝管理部门根据本规定进行的监督检查、隐匿有关资料或者瞒报、谎报有关情况的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
103 | 对未经许可或者使用伪造、涂改、擅自接受他人转让、变相转让的经营许可证件从事出租汽车客运经营的处罚 | 省市县 | √社会法人 √自然人
| √一般失信行为 |
|
|
104 | 对出租汽车驾驶员不按照合理路线或者乘客要求的线路行驶,未经乘客同意绕道行驶,不按照规定使用标志牌、标志灯、计价器、IC卡刷卡器以及有关信息化管理设施,不按照规定主动向乘客出具合法有效的票据,拒载或者未经乘客同意搭载其他乘客的处罚 | 省市县 | √自然人 | √一般失信行为 |
|
|
105 | 对网络预约出租汽车驾驶员违反规定巡游揽客、站点候客的处罚 | 省市县 | √自然人 | √一般失信行为 |
|
|
106 | 对巡游出租汽车驾驶员拒载,或者未经约车人或乘客同意、网络预约出租汽车驾驶员无正当理由未按承诺到达约定地点提供预约服务的处罚 | 省市县 | √自然人 | √一般失信行为 |
|
|
107 | 对巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用计程计价设备、违规收费或者网络预约出租汽车驾驶员违规收费的处罚 | 省市县 | √自然人 | √一般失信行为 |
|
|
108 | 对举报、投诉其服务质量或者对其服务作出不满意评价的乘客实施报复的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
109 | 对未取得从业资格证或者超越从业资格证核定范围驾驶出租汽车从事经营活动,使用无效从业资格证驾驶出租汽车从事经营活动,或者转借、出租、涂改出租汽车从业资格证的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
110 | 对出租汽车驾驶员不按照规定携带道路运输证、从业资格证、未办理注册手续驾驶出租汽车从事经营活动的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
111 | 对出租汽车经营者聘用未按规定办理注册手续的人员驾驶出租汽车从事经营活动或者不按照规定组织实施继续教育的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
112 | 对起讫点均不在许可的经营区域从事巡游出租汽车经营活动的处罚 | 省市县 | √社会法人 √自然人
| √一般失信行为 |
|
|
113 | 对出租汽车客运经营者异地经营,从事或者变相从事班线客运经营的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
114 | 对巡游出租汽车经营者擅自暂停、终止全部或者部分出租汽车经营的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
115 | 对巡游出租汽车经营者出租或者擅自转让出租汽车车辆经营权的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
116 | 对巡游出租汽车驾驶员转包经营未及时纠正的处罚 | 省市县 | √自然人 | √一般失信行为 |
|
|
117 | 对巡游出租汽车经营者不按照规定保证车辆技术状况良好的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
118 | 对巡游出租汽车经营者不按照规定配置巡游出租汽车相关设备的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
119 | 对巡游出租汽车经营者不按照规定建立并落实投诉举报制度的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
120 | 对巡游出租汽车驾驶员接受巡游出租汽车电召任务后未履行约定的处罚 | 省市县 | √自然人 | √一般失信行为 |
|
|
121 | 对巡游出租汽车驾驶员不按照规定使用文明用语,车容车貌不符合要求的处罚 | 省市县 | √自然人 | √一般失信行为 |
|
|
122 | 对在机场、火车站、汽车客运站、港口、公共交通枢纽等客流集散地不服从调度私自揽客的处罚 | 省市县 | √自然人 | √一般失信行为 |
|
|
123 | 对巡游出租汽车驾驶员转让、倒卖、伪造出租汽车相关票据的处罚 | 省市县 | √自然人 | √一般失信行为 |
|
|
124 | 对未取得经营许可,擅自从事或者变相从事网约车经营活动的处罚 | 省市县 | √社会法人 √自然人
| √一般失信行为 |
|
|
125 | 对伪造、变造或者使用伪造、变造、失效的《网络预约出租汽车运输证》《网络预约出租汽车驾驶员证》从事网约车经营活动的处罚 | 省市县 | √社会法人 √自然人
| √一般失信行为 |
|
|
126 | 对网约车平台公司提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》,或者线上提供服务车辆与线下实际提供服务车辆不一致的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
127 | 对网约车平台公司提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》,或者线上提供服务驾驶员与线下实际提供服务驾驶员不一致的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
128 | 对网约车平台公司未按照规定保证车辆技术状况良好的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
129 | 对起讫点均不在许可的经营区域从事网约车经营活动的处罚 | 省市县 | √社会法人 √自然人
| √一般失信行为 |
|
|
130 | 对网约车平台公司未按照规定将提供服务的车辆、驾驶员相关信息向服务所在地出租汽车行政主管部门报备的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
131 | 对网约车平台公司未按照规定制定服务质量标准、建立并落实投诉举报制度的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
132 | 对网约车平台公司未按照规定提供共享信息,或者不配合出租汽车行政主管部门调取查阅相关数据信息的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
133 | 对网约车平台公司未履行管理责任,出现甩客、故意绕道、违规收费等严重违反国家相关运营服务标准行为的处罚 | 省市县 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
134 | 对网约车驾驶员未按照规定携带《网络预约出租汽车运输证》、《网络预约出租汽车驾驶员证》的处罚 | 省市县 | √自然人 | √一般失信行为 |
|
|
135 | 对网约车驾驶员途中甩客或者故意绕道行驶的处罚 | 省市县 | √自然人 | √一般失信行为 |
|
|
136 | 对网约车驾驶员违规收费的处罚 | 省市县 | √自然人 | √一般失信行为 |
|
|
137 | 对网约车驾驶员对举报、投诉其服务质量或者对其服务作出不满意评价的乘客实施报复行为的处罚 | 省市县 | √自然人 | √一般失信行为 |
|
|
138 | 对未办理登记手续,擅自经营国际船舶管理业务的的处罚 | 省 | √社会法人 | √一般失信行为 |
|
|
139 | 对机动车驾驶员培训机构不严格按照规定进行培训或者在培训结业证书发放时弄虚作假的处罚 | 市县 | √社会法人 | √较重失信行为 √严重失信行为
| 较重: 机动车驾驶员培训经营者未经培训发放结业证书的 严重: 经营者在当年内发生较重失信行为2起以上同类情形的
|
|
140 | 对道路运输从业人员不具备安全条件的处罚 | 市 | √自然人 | √一般失信行为 |
|
|
141 | 道路三类以上班线客运、旅游包车客运、危险货物运输经营者伪造、篡改、删除车辆动态监控数据,以及破坏卫星定位装置、恶意人为干扰屏蔽信号的 | 市县 | √社会法人 | √较重失信行为 |
|
|
142 | 道路三类以上班线客运、旅游包车客运、危险货物运输经营者伪造、篡改、删除车辆动态监控数据,以及破坏卫星定位装置、恶意人为干扰屏蔽信号的 | 市县 | √社会法人 | √较重失信行为 |
|
|
143 | 道路三类以上班线客运、旅游包车客运、危险货物运输经营者既不自建车辆卫星定位动态监控平台,也不使用社会化监控平台,未自行监控或者未履行监控职责的 | 市县 | √社会法人 | √严重失信行为 |
|
|
144 | 经营者发生特大安全生产责任事故的 | 市县 | √社会法人 | √严重失信行为 |
|
|
145 | 发生较大运输安全生产责任事故,且负主要责任的 | 市县 | √自然人 | √较重失信行为 |
|
|
146 | 发生重大以上运输安全生产责任事故,且负主要责任的 | 市县 | √自然人 | √严重失信行为 |
|
|