南京市蔬菜产地收购价20230111
日期:2023-01-11 17:05
| 品名 | 规格 | 本期收购均价 | 上期收购均价 | 变动值 |
| 包菜 | 元/公斤 | 1.8 | 1.8 | 0 |
| 黄瓜 | 元/公斤 | 10 | 10 | 0 |
| 莴笋 | 元/公斤 | 3 | 3 | 0 |
| 菜秧 | 元/公斤 | 6.5 | 10 | -3.5 |
| 青菜 | 元/公斤 | 3.5 | 3 | 0.5 |
| 番茄 | 元/公斤 | 6 | 6 | 0 |
| 白萝卜 | 元/公斤 | 2 | 2 | 0 |
| 菠菜 | 元/公斤 | 9 | 9.5 | -0.5 |
| 豇豆 | 元/公斤 | 12 | 10 | 2 |
| 薄皮青椒 | 元/公斤 | 8 | 5 | 3 |
| 白芹 | 元/公斤 | 7 | 4 | 3 |
| 韭菜 | 元/公斤 | 10 | 6 | 4 |
| 芹菜 | 元/公斤 | 4 | 4 | 0 |
| 青菜(上海青) | 元/公斤 | 4 | 5 | -1 |
| 白菜 | 元/公斤 | 1.2 | 1 | 0.2 |
| 茄子 | 元/公斤 | 10 | 10 | 0 |

苏公网安备 32010502010282号