南京市蔬菜产地收购价20230209
日期:2023-02-09 08:25
| 品名 | 规格 | 本期收购均价 | 上期收购均价 | 变动值 |
| 包菜 | 元/公斤 | 2.4 | 2 | 0.4 |
| 黄瓜 | 元/公斤 | 11 | 11 | 0 |
| 莴笋 | 元/公斤 | 3 | 3.8 | -0.8 |
| 菜秧 | 元/公斤 | 9 | 6.5 | 2.5 |
| 青菜 | 元/公斤 | 8 | 4 | 4 |
| 番茄 | 元/公斤 | 6 | 6 | 0 |
| 白萝卜 | 元/公斤 | 2 | 2 | 0 |
| 菠菜 | 元/公斤 | 7 | 8 | -1 |
| 豇豆 | 元/公斤 | 10 | 15 | -5 |
| 薄皮青椒 | 元/公斤 | 10 | 10 | 0 |
| 白芹 | 元/公斤 | 9 | 8 | 1 |
| 韭菜 | 元/公斤 | 10 | 10 | 0 |
| 芹菜 | 元/公斤 | 8 | 8 | 0 |
| 青菜(上海青) | 元/公斤 | 6 | 6 | 0 |
| 白菜 | 元/公斤 | 1 | 1.2 | -0.2 |
| 茄子 | 元/公斤 | 10 | 10 | 0 |

苏公网安备 32010502010282号