当前位置:首页 > 南京市绿化园林局 > 信息公开专栏 > 政府网站工作年度报表
填报单位: 南京市绿化园林局
网站名称 | 南京市绿化园林局 | ||||
首页网址 | http://ylj.bjdfdc.com/ | ||||
主办单位 | 南京市绿化园林局 | ||||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||||
政府网站标识码 | 3201000058 | ||||
ICP备案号 | 苏 ICP备05004952号-7 | 公安机关备案号 | 3201052010225 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 72816 | ||||
网站总访问量 (单位:次) | 202665 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 560 | |||
概况类信息更新量 | 28 | ||||
政务动态信息更新量 | 181 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 351 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 1 | |||
新开设数量 | 1 | ||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 12 | ||
解读材料数量 (单位:条) | 3 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 2 | ||||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 7 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 7 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |||
注册用户数 (单位:个) | 758 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 46 | ||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 46 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 720 | |||
自然人办件量 | 239 | ||||
法人办件量 | 481 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 312 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 312 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 2.45 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 45 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 1 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 220 | ||||
公布调查结果期数 (单位:期) | 1 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 无 | |||
网民留言数量 (单位:条) | 无 | ||||
答复网民提问数量 (单位:条) | 无 | ||||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 17 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 101 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 88 | ||||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |||
微博 | 名称 | 南京市绿化园林局 | |||
信息发布量 (单位:条) | 1800 | ||||
关注量 (单位:个) | 146000 | ||||
微信 | 名称 | 南京绿化园林 | |||
信息发布量 (单位:条) | 300 | ||||
订阅数 (单位:个) | 153000 | ||||
其他 | 无 | ||||
创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 □其他 | ||||
单位负责人:吴震 审核人: 路奎 填报人: 邵雯
联系电话: 68229902 填报日期: 2023 年 1 月 17 日